
Merk:
POWERLDItem nr.:
LPD-50-Swattage (W) :
50invoer:
90~264Vacoutput:
5, 12, 15, 24, 36, 48pfc:
NConform coating:
Ygoedkeuring:
UL, CB, CE, UKCAdimensie:
99*82*30mmØ onbelast vermogen verbruik <0,5W
Ø universeel AC-ingangsbereik (90 ~ 264vAC)
Ø weerstaan 300Vac piekingang gedurende 5 sec.
Ø hoog rendement, lange levensduur en hoge betrouwbaarheid
Ø efficiëntie tot 90%
Ø output beveiligingen: OLP / OVP / OPP / SCP
Ø brede omgevingstemperatuur (-30 ℃ ~ 70 ℃)
Ø werkhoogte tot 5000m
Ø alle gebruikt105 ℃ lang leven elektrolytische condensatoren.
Ø 100% volledige belasting inbranden test
Ø 3 jaar garantie
specificatie
model- | LPD-50-5 | LPD-50-12 | LPD-50-15 | LPD-50-24 | LPD-50-48 | ||
output | DC-uitgang | 5V | 12V | 15V | 24 V | 48V | |
nominale stroom | 10A | 4.2A | 3.4A | 2.2A | 1.1A | ||
Huidig aanbod | 0 ~ 10A | 0 ~ 4.2A | 0 ~ 3,4A | 0 ~ 2.2A | 0 ~ 1.1A | ||
rimpel en ruis note2 | 0 ~ 70 ℃ | 80mV | 120mV | 120mV | 200mV | 200mV | |
-30 ~ 0 ℃ | 120mV | 200mV | 200mV | 300mV | 500mV | ||
spanning ADJ. bereik | 4,5 ~ 5,5 V | 10,8 ~ 13,2V | 13,5 ~ 16,5V | 21,6 ~ 26,4V | 43,2 ~ 52,8V | ||
spanningsnauwkeurigheid | ± 3,0% | ||||||
lijn regelgeving | ± 0,5% | ||||||
belastingregeling | ± 1,0% | ||||||
Opstelling tijd | ≤1S (230Vac ingang, vol belasting) | ||||||
wachttijd | ≥15mS (230Vac ingang, vol belasting) | ||||||
temperatuurcoëfficiënt | ± 0,03% / ℃ | ||||||
overshoot en undershoot | <5,0% | ||||||
invoer | spanningsbereik | 90Vac ~ 264Vac | |||||
frequentiebereik | 47Hz ~ 63Hz | ||||||
efficiëntie ( Typisch) | 83% | 86% | 88% | 88% | 90% | ||
wisselstroom (max.) | <1,0A @ 115Vac | ||||||
inschakelstroom (typisch) | 50A bij 230Vac koude start | ||||||
Lekstroom | Ingang - uitgang: <0,25 mA Ingang - PG: <3,5 mA | ||||||
bescherming | overbelasten | 11 ~ 18A | 4,62 ~ 7,5 A | 3,74 ~ 6A | 2,42 ~ 3,75A | 1,21 ~ 1,875A | |
bescherming type: hik-modus, automatisch herstel | |||||||
over macht | 55 ~ 90W | 55,5 ~ 90W | 56,5 ~ 90W | 58 ~ 90W | 58 ~ 90W | ||
bescherming type: hik-modus, automatisch herstel | |||||||
overspanning | 5,75 ~ 6,9V | 13,8 ~ 16,2V | 18,75 ~ 21,75V | 28,8 ~ 33,6V | 55,2 ~ 64,8V | ||
bescherming type: hik-modus, automatisch herstel | |||||||
kortsluiting | Langetermijnmodus, automatisch herstel | ||||||
milieu | operationeel amb. Temp. & Hum. | -30 ℃ ~ 70 ℃; 20% ~ 90% relatieve luchtvochtigheid geen condensatie (zie naar de derating curve) | |||||
opslag Temp. & Hum. | -40 ℃ ~ 85 ℃; 10% ~ 95% relatieve luchtvochtigheid geen condensatie | ||||||
veiligheid & EMC notitie 3 | veiligheidsnormen | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1 / -2-16, CCC GB4943 | |||||
weerstaan spanning | Primair-secundair: 3.0KVac / 10mA .Primaire PG: 1.5KVac / 10mA. Secundaire PG: 0,5KVDC / 10mA. | ||||||
isolatieweerstand | 100 miljoen ohm | ||||||
EMC emissie | naleving van EN55022 / fcc deel 15 klasse b | ||||||
EMC immuniteit | naleving van EN61000-4-2,4,5,11; | ||||||
ANDEREN | MTBF (MIL-HDBK-217F) | meer dan 200.000 uur (25 ℃, volledige belasting) | |||||
afmeting (L * B * H) | 99 × 82 × 30 mm | ||||||
inpakken | Nader te bepalen | ||||||
koelmethode | koeling door vrije luchtconvectie | ||||||
Notitie | 1. alle niet speciaal genoemde parameters worden gemeten bij nominaal ingangsvermogen, nominale belasting en25 ℃ van omgevingstemperatuur. 2. gemeten op 20MHz van bandbreedte door a12 ”twisted te gebruiken paar-draad afgesloten met een 0.1 uF & 10uF parallel condensator. 3. De voeding wordt beschouwd als een onderdeel dat in zal worden geïnstalleerd een laatste uitrusting. De uiteindelijke uitrusting moet opnieuw worden bevestigd dat het nog steeds voldoet aan EMC richtlijnen. Voor begeleiding bij hoe om deze uit te voeren EMC tests, raadpleeg dan “EMI testen van componentvoedingen voedingen ” Aan https: / / www.powerld.com |
De volgende:
LPD-100-XAls u bent geïnteresseerd in onze producten en wilt meer details weten, laat dan hier een bericht achter, we zullen u zo snel mogelijk antwoorden
Categorieën
auteursrechten © 2025 Powerld Enterprises Co.,Ltd.. Alle rechten voorbehouden. 粤ICP备12040476号
IPv6-netwerk ondersteund