Merk:
POWERLDItem nr.:
PD-50-Xwattage (W) :
50invoer:
88~264Vacoutput:
5, 12, 15, 24, 48pfc:
NConform coating:
Ygoedkeuring:
UL, CE, CB, CCC,EN62368-1,UL62368-1dimensie:
99*82*35mmØ onbelast vermogen verbruik <0,5W
Ø universeel AC-ingangsbereik (88 ~ 264Vac)
Ø miniatuurformaat, hoge vermogensdichtheid, hoog rendement, lange levensduur en hoge betrouwbaarheid
Ø weerstaan 300VA piekingang gedurende 5 sec.
Ø output beveiligingen: OLP / OVP / SCP
Ø brede omgevingstemperatuur (-25 ℃ ~ 70 ℃ )
Ø alle using105 ℃ lange levensduur elektrolytische condensatoren.
Ø 100% volledige belasting inbranden test
Ø eenvoudige montage vanaf bovenkant
Ø PCB soldeerzijde met conform coating
Ø geschikt voor kritische toepassingen
Ø 3 jaar garantie
specificatie
model- | PD-50-5 | PD-50-12 | PD-50-15 | PD-50-24 | PD-50-48 | |||||||
output | DC-uitgang | 5V | 12V | 15V | 24 V | 48V | ||||||
nominale stroom | 8A | 4.2A | 3.4A | 2.2A | 1.12A | |||||||
actueel bereik | 0 ~ 8A | 0 ~ 4.2A | 0 ~ 3,4A | 0 ~ 2.2A | 0 ~ 1.12A | |||||||
rimpel en ruis opmerking 2 | 0 ~ 70 ℃ | <80mV | <120mV | <120mV | <200mV | <200 mv | ||||||
-25-0 ℃ | <80mV | <200mV | <200mV | <300mV | <500mV | |||||||
spanning ADJ. bereik | 4.75 ~ 5.5V | 11,4 ~ 13,2V | 14,25 ~ 15V | 22,8 ~ 26,4V | 45,6 ~ 52,8V | |||||||
spanningsnauwkeurigheid | ± 3,0% | |||||||||||
lijn regelgeving | ± 0,5% | |||||||||||
belastingregeling | ± 1,0% | |||||||||||
Opstelling tijd | < 1.5S (230Vac ingang, vol belasting) | |||||||||||
wachttijd | > 50mS (230Vac ingang, vol belasting) | |||||||||||
temperatuurcoëfficiënt | ± 0,03% / ℃ | |||||||||||
overshoot en undershoot | <5,0% | |||||||||||
invoer | Spanning bereik | 88Vac ~ 264Vac , 127 ~ 370Vdc | ||||||||||
frequentie bereik | 47Hz ~ 63Hz | |||||||||||
efficiëntie ( Typisch) | 115Vacinput | 79% | 82,5% | 83,5% | 85% | 86,5% | ||||||
230Vac ingang | 80% | 84,5% | 85,5% | 87% | 88,5% | |||||||
wisselstroom (max.) | <1.3A | |||||||||||
inschakelstroom (typisch) | <45A bij 230Vac koude start | |||||||||||
Lekstroom | Input — output: <0.25mA Ingang - PG: <3,5 mA (ingang 264Vac, 63Hz) | |||||||||||
bescherming | overbelasten | 8,4 ~ 12A | 4,41 ~ 6,3 A | 3,57 ~ 5,1A | 2,31 ~ 3,3 A | 1.155 ~ 1.65A | ||||||
bescherming type: 5V is de hik-modus, rust is constant vermogen, automatisch herstel | ||||||||||||
overspanning | 5,75 ~ 7,5 V | 13,8 ~ 18V | 17,25 ~ 22,5 V | 27,6 ~ 36V | 55,2 ~ 72V | |||||||
bescherming type: constante spanning, automatisch herstel | ||||||||||||
kortsluiting | Langetermijnmodus, automatisch herstel | |||||||||||
milieu | operationeel amb. Temp. & Hum. | -25 ℃ ~ 70 ℃; 20% ~ 90% relatieve luchtvochtigheid geen condensatie (zie naar de derating curve) | ||||||||||
opslag Temp. & Hum. | -40 ℃ ~ 85 ℃; 10% ~ 95% relatieve luchtvochtigheid geen condensatie | |||||||||||
veiligheid & EMC notitie 3 | veiligheidsnormen | UL60950-1 2 nd Ed; IEC 60950-1: 2005 (2 nd Ed) ; EN60950-1: 2006 | ||||||||||
weerstaan spanning | Primair-secundair: 3.0KVac / 10mA .Primaire PG: 1.5KVac / 10mA. Secundaire PG: 0,5KVDC / 10mA. | |||||||||||
isolatieweerstand | 100 miljoen ohm | |||||||||||
EMC emissie | naleving van EN55022 klasse b / fcc Deel15 klasse b | |||||||||||
EMC immuniteit | naleving van EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; zware industrie niveau | |||||||||||
ANDEREN | MTBF (MIL-HDBK-217F) | meer dan 200.000 uur (25 ℃, volledige belasting) | ||||||||||
dimensie (L * B * H) | 99 × 82 × 35 mm | |||||||||||
inpakken | 40 STUKS / CTN, 12.8KGS, 0.043CBM | |||||||||||
koelmethode | koeling door vrije luchtconvectie | |||||||||||
Notitie | 1. alle niet speciaal genoemde parameters worden gemeten bij nominaal ingangsvermogen, nominale belasting en25 ℃ van omgevingstemperatuur. 2. gemeten op 20MHz van bandbreedte door a12 ”twisted te gebruiken paar-draad afgesloten met een 0.1 uF & 10uF parallel condensator. 3. De voeding wordt beschouwd als een component die in zal worden geïnstalleerd een laatste uitrusting. De uiteindelijke uitrusting moet opnieuw worden bevestigd dat het nog steeds voldoet aan EMC richtlijnen. Voor begeleiding bij hoe om deze uit te voeren EMC tests, raadpleeg dan “EMI testen van componentvoedingen voedingen ” Aan http: / / www.powerld.com . |
om ons aan te passen aan de behoeften van de markt en gebruikers, onze industriële voedingsproductenzijn constant iteratief, neem dan gerust contact met ons op voor meer details
Als u bent geïnteresseerd in onze producten en wilt meer details weten, laat dan hier een bericht achter, we zullen u zo snel mogelijk antwoorden
Categorieën
auteursrechten © 2024 Powerld Enterprises Co.,Ltd.. Alle rechten voorbehouden. 粤ICP备12040476号
IPv6-netwerk ondersteund