Merk:
POWERLDItem nr.:
PD-35-Xwattage (W) :
35invoer:
88~264Vacoutput:
5, 12, 24, 48pfc:
NConform coating:
Ygoedkeuring:
UL, CE, CB,EN62368-1,UL62368-1dimensie:
101.6x63.5x33mmØ onbelast vermogen verbruik <0,5W
Ø universeel AC-ingangsbereik
Ø miniatuurformaat, hoge vermogensdichtheid, hoog rendement, lange levensduur en hoge betrouwbaarheid
Ø weerstaan 300VA piekingang gedurende 5 sec.
Ø output beveiligingen: OLP / OVP / SCP
Ø brede omgevingstemperatuur (-25 ℃ ~ 70 ℃), 100% @ 50 ℃ & 60% bij 70 ℃
Ø operationele hoogte tot 5000M
Ø allemaal met 105 ℃ lange levensduur elektrolytische condensatoren.
Ø 100% volledige belasting inbranden test
Ø eenvoudige montage vanaf bovenkant
Ø PCB soldeerzijde met conform coating
Ø geschikt voor kritische toepassingen
Ø 3 jaar garantie
specificatie
model- | PD-35-5 | PD-35-12 | PD-35-15 | PD-35-24 | PD-35-48 | |||||
output | DC-uitgang | 5V | 12V | 15V | 24 V | 48V | ||||
nominale stroom | 6A | 3A | 2.4A | 1.5A | 0.76A | |||||
Huidig aanbod | 0 ~ 6A | 0 ~ 3A | 0 ~ 2,4 A | 0 ~ 1.5A | 0 ~ 0,76A | |||||
rimpel en ruis opmerking 2 | 0 ~ 70 ℃ | <50mV | <80mV | <120mV | <120mV | <180 mv | ||||
-25 ~ 0 ℃ | <80mV | <180mV | <200mV | <200mV | <240mV | |||||
spanning ADJ. bereik | 4.75V-5.5V | 11.4V-13.2V | 14.25V-16.5V | 22,8V-26,4V | 45.6V-52.8V | |||||
spanningsnauwkeurigheid | ± 3,0% ± 3,0% ± 3,0% ± 3,0% ± 3,0% | |||||||||
lijn regelgeving | ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% | |||||||||
belastingregeling | ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% | |||||||||
Opstelling tijd | < 1s (230Vac ingang, vol belasting); | |||||||||
wachttijd | > 20mS (230Vac ingang, vol belasting); > 10mS (120Vac ingang, vol belasting) | |||||||||
temperatuurcoëfficiënt | ± 0,03% / ℃ | |||||||||
overshoot en undershoot | <5,0% | |||||||||
invoer | spanningsbereik | 90Vac ~ 264Vac , 127 ~ 370Vdc | ||||||||
frequentiebereik | 47Hz ~ 63Hz | |||||||||
efficiëntie ( Typisch) | 115Vac invoer | 79% | 83% | 85% | 86% | 87% | ||||
230Vac invoer | 80% | 84% | 86% | 87% | 88% | |||||
wisselstroom (max.) | <1A (max) | |||||||||
inschakelstroom (typisch) | <50A bij 230Vac koude start | |||||||||
Lekstroom | Input — output: <3.5mA Ingang - PG: <0,25 mA | |||||||||
bescherming | overbelasten | 105% ~ 150% van nominale uitgangsstroom, constant vermogen, automatisch herstel | ||||||||
overspanning | 105% ~ 150% van nominale uitgangsspanning, constante spanning | |||||||||
kortsluiting | Langetermijnmodus, automatisch herstel | |||||||||
milieu | operationeel amb. Temp. & Hum. | -25 ℃ ~ 70 ℃; 20% ~ 90% relatieve luchtvochtigheid geen condensatie (zie naar de derating curve) | ||||||||
opslag Temp. & Hum. | -40 ℃ ~ 85 ℃; 10% ~ 95% relatieve luchtvochtigheid geen condensatie | |||||||||
veiligheid & EMC notitie 3 | veiligheidsnormen | UL60950-1 2 nd Ed; IEC 60950-1: 2005 (2 nd Ed) ; EN60950-1: 2006 | ||||||||
weerstaan spanning | Primair-secundair: 3.0KVac; ≤ 10mA .Primaire PG: 1.5KVac; ≤ 10mA. Secundaire PG: 0,5KVDC; ≤ 10mA. | |||||||||
isolatieweerstand | ≥ 100 miljoen ohm | |||||||||
EMC emissie | naleving van EN55022, EN55024 KlasseB | |||||||||
harmonische stroom | naleving van EN61000-3-2, -3 | |||||||||
EMC immuniteit | naleving van EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN55024, EN61000-6-2 zware industrie niveau | |||||||||
ANDEREN | MTBF (MIL-HDBK-217F) | meer dan 200.000 uur (25 ℃, volledige belasting) | ||||||||
dimensie (L * B * H) | 101.6 × 63.5 × 33 mm | |||||||||
inpakken | 60 STUKS / CTN, 15.18KGS, 0.06CBM | |||||||||
koelmethode | koeling door vrije luchtconvectie | |||||||||
Notitie | 1. alle niet speciaal genoemde parameters zijn gemeten bij 230Vac ingang, nominale belasting en 25 ℃ van omgevingstemperatuur. 2. gemeten op 20MHz van bandbreedte door een 12 ” te gebruiken gedraaid paar-draad afgesloten met een 0.1 uF & 10uF parallel condensator. 3. Het SPS wordt beschouwd als een component die in zal worden geïnstalleerd laatste uitrusting. De apparatuur moet opnieuw worden bevestigd dat het nog steeds voldoet aan EMC richtlijnen. 4. Powerld bieden accessoires voor Din-35 spoor bar. neem contact op met het verkooppersoneel voor details. |
kwaliteit industriële voedingsproducten, uitstekende service, hoop de langdurige zakelijke relatie met u
Als u bent geïnteresseerd in onze producten en wilt meer details weten, laat dan hier een bericht achter, we zullen u zo snel mogelijk antwoorden
Categorieën
auteursrechten © 2024 Powerld Enterprises Co.,Ltd.. Alle rechten voorbehouden. 粤ICP备12040476号
IPv6-netwerk ondersteund