ingangsbereik 90-286Vac
hebben pfc functie PF ≥0,99
het bevat input over / under spanningsbeveiliging, output over huidige bescherming, output overspanning bescherming, kortsluiting bescherming
breed bedrijfstemperatuurbereik (-30 ℃ ~ 55 ℃
systeem met batterijbeheer Energie systeem toezicht houden, configureer het sensor kan bereiken milieu toezicht houden , kan bieden RS485 optioneel) communicatie kan het initiatief nemen rapporteren alarmen eenvoudig te implementeren op afstand monitoren en onbeheerd
hoog rendement, lang leven en hoog betrouwbaarheid
Nee. | artikelen | technische specificaties | eenheid | opmerkingen |
1 | bedrijfstemperatuur | -20 +65 | ℃ | -40 ℃ opstarten bij volledige belasting + 55 ~ + 65 ℃ derating 20% in lineariteit. |
2 | bewaar temperatuur | -40 +70 | ℃ | |
3 | relatieve vochtigheid | 5 95 | | geen condensatie |
4 | hoogte | 0-5000 | m | derate1 ℃ met elke 200 meter ’ stijgend op 2000-5000m |
Nee. | item | technisch vereiste | eenheid | opmerking | ||
1 input kenmerken | ||||||
1.1 | nominale ingangsspanning | 200 240 | vac | max AC ingangsspanning 310VAC (statische toestand), geen schade aan het apparaat gedurende lange tijd | ||
AC ingangsspanningsbereik | 90 290 | |||||
1.2 | frequentie | 45 65 (typisch50 / 60) | hz | |||
1.3 | ac invoerformaat | Eenfase drie -draad | kan worden gebruikt voor 110Vac of 120Vac dubbel FireWire invoer | |||
Nee. | item | criteria | opmerking | |
1 | dialectische kracht | Invoer-uitvoer | 4242Vdc / 10mA / 1 minuut | geen viaduct, geen storing. |
Input-aarde | 2121Vdc / 10mA / 1 minuut | |||
Output-grond | 700Vdc / 10mA / 1 minuut | |||
2 | isolatieweerstand | Invoer-uitvoer | 10 miljoen Ω @ 500Vdc | onder normale luchtdruk vochtigheid 90% |
Input-aarde | 10 miljoen Ω @ 500Vdc | |||
Output-grond | 10 miljoen Ω @ 500Vdc | |||
3 | aanraakstroom (Input-aarde) | waarschuwing grote lekkage actueel, kracht moet zijn geaard voordat | ||
4 | grondweerstand | 0.1 Ω | ||
5 | anti bliksem | De AC-ingangsklem kan een piekstroomgolf van 5kA verdragen 8 / 20 µS , 5 keer elk voor positief en negatief tijdcyclus 1 minuut. verwijs naar norm YD 5098-2001 De module moet slagen anti-verlichting test in power on conditie en power off condition. |
Als u bent geïnteresseerd in onze producten en wilt meer details weten, laat dan hier een bericht achter, we zullen u zo snel mogelijk antwoorden
Categorieën
auteursrechten © 2024 Powerld Enterprises Co.,Ltd.. Alle rechten voorbehouden. 粤ICP备12040476号
IPv6-netwerk ondersteund