Merk:
POWERLDItem nr.:
CMG-H150D24G+12-Mwattage (W) :
150invoer:
176~264Vacoutput:
24+12Vpfc:
NConform coating:
Ngoedkeuring:
CCC,EN62368-1dimensie:
199*99*38mmØ Hoogspanningsingang, 176 ~ 264Vac
Ø Hoog rendement, lange levensduur en hoge betrouwbaarheid
Ø Uitgangsbeveiligingen: SCP/OVP/OLP/OPP
Ø Brede operationele omgevingstemperatuur (-25℃ ~65℃)
Ø Allemaal met 105℃ elektrolytische condensatoren met een lange levensduur.
Ø 100% vollast inbrandtest
Ø2 jaar garantie
Ø Geïsoleerde dubbele uitgangen
MODEL | CMG-H150D24G + 12-M | ||
UITGANG | DC-uitgang | V1 | 24V |
V2 | 12V | ||
Nominale stroom | V1 | 6A | |
V2 | 5A | ||
Huidig Bereik Notitie 3 | V1 | 0.5~5.0A (5.0Ais aanbevolen) | |
V2 | 0.3~3.0A (3.0Ais aanbevolen) | ||
Rimpel en ruis Opmerking 4: 0~65℃ | V1 | 240mV | |
V2 | 120mV | ||
Rimpel en ruis -25~0℃ | V1 | 480mV | |
V2 | 240mV | ||
Spanning ADJ. Bereik | 21.6~26,4V | ||
Spanningsnauwkeurigheid: | V1 | ±1,0% | |
V2 | ±10,0% | ||
lijn regelgeving | V1 | ±0,5% | |
V2 | ±1,0% | ||
Belastingsregeling: | V1 | ±3,0% | |
V2 | ±10,0% | ||
Installatie tijd | < 1.5S (220Vac ingang, V1 @ 5A, V2 @ 3.0A) | ||
Wacht tijd | > 20mS (220Vac ingang, V1 @ 5A, V2 @ 3.0A) | ||
Temperatuurcoëfficiënt | ±0,03%/℃ | ||
Overschrijding en onderschrijding | <5,0% | ||
INVOER | Spanning Bereik | 176Vac~264Vac | |
Frequentie Bereik | 47Hz--63Hz | ||
Efficiëntie (typisch) | ≥80% (220Vac ingang, V1 @5A, V2 @3.0A) | ||
Wisselstroom (max.) | <1.9A | ||
Inschakelstroom (typisch) | <50A@220Vac Koude start | ||
Lekstroom | Ingang-uitgang: <0,25mA Ingang—PG:<3.5mA | ||
BESCHERMING | Overmacht | 157 ~ 225 W, hikmodus, automatisch herstel | |
Overstroom | V1: 5.5 ~ 8.0A, Hiccup-modus, automatisch herstel | ||
Overspanning | V1: 25,2 ~ 36V, hikmodus, automatisch herstel | ||
Kortsluiting | Langetermijnmodus, automatisch herstel | ||
OMGEVING | Operationele amb. Temp. & Brommen. | -25℃ ~65℃; 20%~90%RH Geen condensatie | |
Opslagtemp. & Brommen. | -30℃~85℃; 10%~95%RH Geen condensatie | ||
VEILIGHEID &EMC (Opmerking 5) | Veiligheidsnormen | GB4943/EN60950 | |
Weersta spanning | Primair-Secundair: 3.0KVac/10mA.Primair-PG:1.5KVac/10mA. Secundair-PG: 0,5KVDC/10mA. Uitgang V1-V2: 0,5KVDC/10mA. Testtijd:1 min | ||
Isolatieweerstand: | 10M ohm | ||
EMI Geleiding&Straling | Naleving van EN55022, KLASSE B | ||
Harmonische stroom | Naleving van EN61000-3-2, KLASSE A, EERSTE KLASSE | ||
EMS Immuniteit | Naleving van EN61000-4-2,4,5,8,11; | ||
ANDEREN | MTBF (MIL-HDBK-217F) | Meer dan 200.000 uur (25℃, vollast) | |
Dimensie (L*B*H) | 199 × 99 × 38 mm | ||
Inpakken | 20PCS/CTN, 15KGS, 0.04cbm | ||
Koelmethode: | Koeling door vrije luchtconvectie | ||
OPMERKING | 1. Het totale uitgangsvermogen mag niet hoger zijn dan 150 W, het label wordt gemarkeerd door de maximale stroom. Raden de lading is 24V/5A,12V/3.0A. 2. Alle NIET speciaal genoemde parameters worden gemeten bij nominale ingang, nominale belasting en 25℃ van omgevingstemperatuur. 3. Gemeten bij een bandbreedte van 20 MHz door gebruik te maken van een 12” twisted pair-draad afgesloten met een 0.1 uF & 47uF parallelle condensator. 4. De SPS wordt beschouwd als een onderdeel dat in de eindapparatuur wordt geïnstalleerd. De apparatuur moet opnieuw worden bevestigd dat deze nog steeds voldoet aan de EMC-richtlijnen. |
Vorige:
CMG-H150D5G + 12-MAls u bent geïnteresseerd in onze producten en wilt meer details weten, laat dan hier een bericht achter, we zullen u zo snel mogelijk antwoorden
Categorieën
auteursrechten © 2024 Powerld Enterprises Co.,Ltd.. Alle rechten voorbehouden. 粤ICP备12040476号
IPv6-netwerk ondersteund