Merk:
POWERLDItem nr.:
VAT-UP200S-X-Pwattage (W) :
200invoer:
90-264Vacoutput:
4.6, 5pfc:
YConform coating:
Ygoedkeuring:
UL, CB, CE,EN62368-1,UL62368-1dimensie:
210*50*29mmØ Universele AC-ingang (90 ~ 264VAC)
Ø Met Active PFC, PF> 0.95
Ø Surge 300vac voor 60s
Ø Hoog rendement, lang leven en hoge betrouwbaarheid
Ø Uitgang Bescherming: OLP / OVP / SCP / OTP / OPP
Ø 1 + 1 parallelle functie, lopende delen
Ø Brede operationele omgevingstemperatuur (-40 ℃ ~ 65 ℃
Ø Operationele hoogte omhoog To5000m
Ø allemaal met 105 ℃ lange levensduur elektrolytische condensatoren.
Ø 100% Volledige belasting Burn-in test
Ø Fanless, rustig werken
Ø PCB met conformeral bekleding
Ø 3 jaar garantie
model- | VAT-UP200S-4.6-P | Btw-up200s-5-p | |||
uitgang | DC-uitgang | 4.6V | 5v | ||
nominale stroom | 40A | 40A | |||
actueel rangschikken notitie 1 | 0 ~ 40A | 0 ~ 40A | |||
piekbelasting | 50A (50ms, 220vac invoer) | 48A (50ms, 220vac invoer) | |||
rimpel en lawaai Opmerking 2 | 0 ~ 65 ℃ | ≤150mv | ≤150mv | ||
Voltage Nauwkeurigheid @ -20 ~ 65C | ± 3% | ± 3% | |||
regel Regeling / | ± 0,5% | ||||
Laadregeling | ± 2% | ||||
Set-up TIJD @ 25 ℃ | ≤2s (220vac invoer, 40A) | ||||
de tijd houden | ≥5ms (220VAC INPUT, 32A) | ||||
temperatuurcoëfficiënt | ± 0,03% / ℃ | ||||
overschrijden en undershoot | <5,0% | ||||
parallel (huidig delen) | Huidige onbalans < 10% (single PS Drive40Aload, de spanning van de huidige aandelenbus is 5 ~ 6v) | ||||
invoer | Spanning rangschikken notitie 3 | 90vac ~ 264vac | |||
frequentie rangschikken | 47HZ ~ 63HZ | ||||
Efficiëntie ( typisch) | 110VAC | 87% | 89% | ||
220VAC | 88% | 90% | |||
AC Huidig (max.) | <3.5A | ||||
Inrush-stroom (typisch) | <15A @ 220VAC koude start | ||||
Power Factor @ 25 ℃ | > 0.95 (INPUT 220VAC, 40A) | ||||
Sta per stroomverbruik | <4W (INPUT 220VAC) | ||||
Lekstroom | Invoer-output: <0.25mA INPUT-PG: <3.5MA (INPUT 264VAC, 63HZ) | ||||
bescherming | overbelasten | 44 ~ 65A, HICCUP-modus, Auto Recovery | 45 ~ 55A, HICCUP-modus, Auto Recovery | ||
over de macht | 193 ~ 299W, HICCUP-modus, Auto Recovery | 225 ~ 275W, HICCUP-modus, Auto Recovery | |||
overspanning | 5.1 ~ 7V, HICCUP-modus, automatisch herstel | 5.2 ~ 6.5V, HICCUP-modus, automatisch herstel | |||
te heet | 105 ℃ 10 ℃ (detecteren op temperatuurregelaar van PFC); Sluit Down, Auto Recovery nadat de temperatuur naar beneden gaat To75 ℃ | ||||
kortsluiting | Langetermijnmodus, Auto Recovery | ||||
milieu | WERKING AMB. Temp. Hum. | -40 ℃ 65 ℃ 20% ~ 90% RH nee Condensatie (verwijzen naar de derating Curve) | |||
Opslag Temp. Hum. | -40 ℃ 85 ℃ 10% ~ 95% RH geen condensatie | ||||
Veiligheid & EMC (Opmerking 4) | veiligheidsnormen | Ul60950-1 2 nd Ed; IEC 60950-1: 2005 (2 nd Ed) ; EN60950-1: 2006 | |||
weerstaan | Primaire secundaire: 3.0kvac / 10mA .Primary-pg: 1.5kvac / 10mA. Secundair-pg: 0.5KVDC / 10mA. | ||||
isolatieweerstand | 10m ohm | ||||
EMI Geleiding & straling | Naleving van EN55022, EN55024, FCC Deel 15 Klasse B | ||||
Harmonische stroom | naleving van EN61000-3-2CLASSD | ||||
EMS immuniteit | naleving van EN61000-4-2,35,56,8,11; | ||||
Anderen | MTBF (MIL-HDBK-217F) | > 200000H (25 ℃ , Full Load) | |||
dimensie (L * W * H) | 210 * 50 * 29mm | ||||
inpakken | 28 stks / ctn, 0,04cbm | ||||
POWER GOED SIGNAL | WERKEN JUISTE: 3.3V | ||||
werken abnormaal: <0.7v | |||||
Reverse spanning start | 4.6V uitgang | Wanneer Uitgangsovergestelde spanning is 5 ~ 5.1V, PS start Normaal. | |||
5v uitgang | Wanneer Uitgangsovergestelde spanning is 5 ~ 10V, PS Start Normaal. | ||||
koelmethode | Koeling door vrije luchtconvectie | ||||
Notitie | 1. Alle niet-genoemde parameters worden gemeten op de nominale invoer, nominale belasting en 25 ℃ van ambient temperatuur. 2. gemeten op 20mhz van bandbreedte door een 12 "te gebruiken gedraaid paar-draad beëindigd met een 0.1 uf 47UF Parallel Condensator. 3. De voeding wordt beschouwd als een component die zal worden geïnstalleerd een finale apparatuur. De eindapparatuur moet zijn opnieuw bevestigd dat het nog steeds voldoet EMC richtlijnen. Voor begeleiding over Hoe uitvoeren deze EMC Tests, zie het "EMI Testen van Component Power Supplies " Aan http: / / www.powerld.com.cn |
Vorige:
VAT-UP200U-XDe volgende:
BTW-HP260-X-CAls u bent geïnteresseerd in onze producten en wilt meer details weten, laat dan hier een bericht achter, we zullen u zo snel mogelijk antwoorden
Categorieën
auteursrechten © 2024 Powerld Enterprises Co.,Ltd.. Alle rechten voorbehouden. 粤ICP备12040476号
IPv6-netwerk ondersteund